Lagerprogramm
dim. (Ø) mm kg/m Toleranzen Lagerbestand | kg/m | Toleranzen | Lager |
6,0 | 0,127 | h8 | ● |
0,8 | 0,227 | h8 | ● |
12 | 0.51 | h8 | ● |
13 | 0,59 | h8 | ● |
15 | 0,80 | h8 | ● |
25 | 2,21 | - 0.20 / + 0.20 | ● |
26 | 2,39 | - 0.20 / + 0.20 | ● |
35 | 4,34 | - 0.36 / + 0.36 | ● |
42 | 6,25 | - 0.40 / + 0.40 | ● |
Material Outlet by Hempel
ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.
Hauptanwendungsgebiete von Ti6AL7Nb
Endoprothesen: Hüfte, Knie, Schulter, Hüft-Kugeln.
Osteosynthesen: Knochenschrauben, Knochenplatten, Knochenmark-Nägel, Wirbelsäulen-Systeme, orale Implantate.