1.4462
Kristian Jevtic
Sales Manager North/East/South
+49 (0)208 6204 121
Der nichtrostende austenitische Sonderstahl 1.4462 hat eine gute Beständigkeit gegen Lochfraß. Je nach Anforderungen und Bedingungen wird er in chemischen Anlagen, in der Zellstoff- und Lebensmittelindustrie sowie für Seewasser-Rohrleitungssysteme eingesetzt.
Werkstoffbezeichnung | 1.4462 |
---|---|
ISI/SAE | 318 LN |
EN Werkstoffsymbol | X2CrNiMoN22-5-3 |
UNS | S 31803 |
AFNOR | Z 2 CND 22-05 Az |
B.S. | 318 S 13 |
Norm | VdTUEV -Werkstoffdatenblatt 418, SEW 400/310 |
Hauptanwendungsgebiete von 1.4462
1.4462 wird hauptsächlich in der chemischen Industrie, der petrochemischen Industrie, im Offshore-Bereich, in Meerwasserleitungen, Meerwasserentsalzungsanlagen, in der Kerntechnik und in der Papier- und Zellstoffindustrie eingesetzt.
Chemische Zusammensetzung von 1.4462
Element | % |
---|---|
C | 0.03 |
Si | 1,0 |
Mn | 2,0 |
P | 0,035 |
S | 0,015 |
Cr | 21,0-23,0 |
Ni | 2,5-3,5 |
N | 0,1-0,22 |
Cu | 0.11 |
Eigenschaften von 1.4462
Temperaturbereich: | Dichte kg/dm³: | Härte HB 30 |
---|---|---|
10°C - 280°C | 7,9 | ≤ 270 |
Neigt bei 475°C zur Versprödung.
Lieferprogramm
Bleche / Platten mm:
Dicke | kg/m² | Beschaffenheit | Abmessungen |
---|---|---|---|
2,00 | 16 | CR | auf Anfrage |
3,00 | 24 | CR | auf Anfrage |
4,00 | 32 | CR | auf Anfrage |
5,00 | 40 | HR | auf Anfrage |
6,00 | 48 | HR | auf Anfrage |
8,00 | 64 | HR | auf Anfrage |
10,00 | 80 | HR | auf Anfrage |
12,00 | 96 | HR | auf Anfrage |
15,00 | 120 | HR | auf Anfrage |
Ausführung:
- CR: Kaltgewalzt, Finish nicht festgelegt (2E)
- HR: Warmgewalzt, Finish nicht festgelegt (1D)